消防設備士義務講習申請カレンダー
| 講習区分 | 実施月日 | 講習会場 | 定員 | 申請者数 | 申請 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 消火設備(第1~3類) | 10月8日(水) | 長野市 長野ターミナル会館 | 150 | 59 | - | 
| 消火設備(第1~3類) | 10月15日(水) | 松本市 松本市勤労者福祉センター | 150 | 57 | - | 
| 避難設備・消火器(第5・6類) | 10月7日(火) | 長野市 長野ターミナル会館 | 150 | 104 | - | 
| 避難設備・消火器(第5・6類) | 10月16日(木) | 松本市 松本市勤労者福祉センター | 150 | 106 | - | 
| 警報設備(第4・7類) | 10月9日(木) | 長野市 長野ターミナル会館 | 170 | 153 | - | 
| 警報設備(第4・7類) | 10月17日(金) | 松本市 松本市勤労者福祉センター | 180 | 160 | - | 
| 特殊消防用設備等(甲種特類) | 10月15日(水) | 松本市 松本市勤労者福祉センター | 15 | 6 | - | 
